0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2023-04-05 ―― 深夜は路線バスは走っていません [長年日記]

I am currently working on displaying real-time bus information using information provided by the Yokohama City Transportation Bureau.

昨夜、コーディングを再開したら、交通データが全く表示されなくなっていました。

When I resumed coding last night, the traffic data was not showing up at all.

真っ青になって、プログラムを見直してみたのですが、障害の原因となるような箇所が見つかりません。

In a panic, I reviewed the program, however I could not find anything that could cause the failure.

散々調べた挙げく、妙な短文データが表示されているので、これをデコードして、ようやく原因が分かりました。

After much investigation, I finally found the cause of the problem by decoding the strange short text data being displayed.

―― 深夜は路線バスは走っていません

"No buses running late at nigh"

-----

まあ、バスが走っていない時間にコーディングしている私が悪いんですけどね。

Well, it is my fault for coding at a time when buses are not running.

それにしても、こんなしょーもない理由で、大切な深夜の2時間がふっとんだかと思うと、なんともいまいましいです。

Still, it's a damn shame to think that two precious late-night hours were lost for such a trivial reason.