0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2011-05-07 76年分の損失 [長年日記]

疑問:原発で得た利益に対して、今回の原発事故で吹きとんだ利益は、大体どれくらいだろうか?

結論:約76年分の利益が吹っ飛んだ

理由:

投資比率の変動、原発数の増加等の要因を全て無視して、相当適当なデータで、適当な算数をした試算結果は以下の通り。

◯東京電力の年間売上が5兆円

◯原子力発電比率が3割

◯電力会社の利益率が3.5%

→ 原発による利益が、5兆円 x 3割 x 3.5% = 525億円 / 年

◯政府発表の今回の事故の被害賠償見積額が4兆円

→ 4兆円 / 525億円 = 76.2 年分

以上