0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2023-01-28 さて、今日は、ここから宿題のレポート作成です。 [長年日記]

I did my homework (measuring traffic) in the parking lot of a convenience store near a nearby super public bath.

時間帯が悪かったようです。

It seems that the time of day was wrong.

昼のコンビニは、作業用のトラックが沢山やっていて視野が妨げられて、若干の計測ミスも発生したと思います。

I think the convenience store at noon had a lot of work trucks doing their thing, which obstructed the field of vision and caused some measurement errors.

それと、200台/1時間で良かったのですが、下の写真に示しますように、1000台近い車が走っていました。

Also, 200 cars per hour was enough, but as shown in the photo below, there were nearly 1,000 cars on the road.

このアプリがなければ計測できなかったと思います。

I would not have been able to measure without this app.

さて、今日は、ここから宿題のレポート作成です。

Well, today, I am now working on my homework report.

取得したデータはこちら →

The data I obtained is here →.

以上