2011|08|
2013|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|

2018-09-07 SORACOMノードとSoftEtherでVPNを作る(この方法では、通信費が3万円/月を越えるので、止めた方がいい) [長年日記]

SoftEtherを使って、SORACOMのIoTサーバににSSHでアクセスする

SoftEtherを使って、SORACOMのIoTサーバににSSHでアクセスする

  • 作成日時
    • 2018-09-08(土) 23:22:54
  • 0.背景
    • 実家に私の見守りシステムを設営したかったが、インターネット回線を敷設する為だけに、インターネットの契約をするのは、ちょっと不経済が過ぎる ―― と思った
      • 嫁さん(鹿児島)の実家の方は、誰も使わない光回線費用で月間6000円
      • モバイルWiFiだって、安くはない
    • ところが探せばあるものです
    • SORACOMというIoTに特化した通信デバイスがある
    • 一月の使用量が300円程度の便利なデバイス
      • 初期費用:901円(データ通信のみ・コンソールから購入の場合)
      • 基本料金:10円/日(データ通信のみの場合)
      • データ通信料:0.2円/MB〜(速度クラスにより異なります)
    • ところが、SORACOMには問題があって、SORACOMの端末に直接アクセスできない
      • SORACOMのIPアドレスは、当然のことながら、インターネット側に剥き出しになっていない
      • ということは、江端家のパソコンからSORACOMのマシン(リモート)に直接アクセスできない
    • しかし、リモートにアクセスできないIoTなんて、実際のところ怖くて使えない
      • (鹿児島に毎週通うことができる訳ではない)
    • 結論:ぶっちゃけ、リモート(IoTデバイス)にSSHでアクセスできないのは困る
  • 1.前提
    • 江端家のIoTの管理マシンも、鹿児島や名古屋の実家のIoTサーバの両方とも、RaspberryPI(ラズパイ)とする。
      • 安くて、安定して、熱暴走もないし、要するに滅多に停止しない
  • 2.準備
    • IoTマシンラズパイを、SORACOMを使って普通に使えるようにする(Webやらメールやらを)
    • 基本的には、SORACOMを接続したマシンをクライアントとしてIPアドレスを使えるようにする
      • 基本的にはこれと同じ内容

        SORACOMスターターキット 3G USBドングル AK-020同梱 ¥5,980 を購入

        以下の設定ファイルを書きこむ

        "sudo reboot"をして、Raspberry PiのUSBポートにAK-020を差し込むと、  最初に認識されるデバイスが自動でマウント解除され、 次に認識されるUSBシリアルデバイスにドライバをあてがい、 USBシリアルデバイスを /dev/ttyAK020 にリンクします。 あと、(あれば)ネットワークインタフェース wwan0 をupします。

        • "ls /dev/tty" で、"/dev/ttyAK020"があることを確認する

        RaspbianにPPP設定を作る

        • "sudo apt-get -y install pppconfig"

        pppconfig を起動する

        • sudo pppconfig soracom_ak-020

        PPP接続時、デフォルトルートをPPP側に置き換える設定

        APN設定・PPP接続用チャットスクリプトの修正

        PPP接続テスト

        • sudo pon soracom_ak-020 (これで接続)
        • sudo poff soracom_ak-020 (これで切断)

        PPP接続用ネットワークインタフェースを作る(最後の3行)

  • 1.ターゲット
    • Soracomを使った実家のラズパイのSSHDに繼ぎたいが、IPアドレスが届かない
    • 色々やり方はあるけど、どうも上手くいかない上に、面倒くさい
    • うん、もうVPN作っちゃおう
      • とすれば、SoftEtherが面倒くさくないな
  • 2.方針
    • まずホームGWからラズパイ2へ、SoftEther用のポートフォワードする
    • 江端家ネットワークの「ラズパイ2」をSoftEtherの仮想HUBをインストールする
    • SORACOM ラズパイ3B+に、SoftEtherクライアントをインストールする
  • 3. 仮想HUB
    • 江端家ネットワークの「ラズパイ2」をSoftEtherの仮想HUBをインストールする
    • インストール
      • ~ softether-download.com > Ja ? ...
        • ダウンロードするソフトウェア
          • SoftEther VPN (Freeware)
        • コンポーネント
          • SoftEther VPN Server
        • プラットフォーム
          • Linux
        • CPU
          • 32bit用のやつ
      • Beta版は避けて、最新のRTM版を入れる
    • 設定
      • $ sudo /usr/local/vpnserver/vpnserver start
      • $ sudo /usr/local/vpnserver/vpncmd
      • 「1. VPN Server またはVPN Bridgeの管理」を選択
      • 接続先のホスト名またはIPアドレス:は、そのままReturn
      • 接続先の仮想HUB名は"VPN"
        • 設定はどうやったのか忘れた
        • "VPN"
      • UserCreateは"ebata"
      • UserPasswordSetは"例のアレ"
      • DhcpSet
        • DhcpSet コマンド - SecureNAT 機能の仮想 DHCP サーバー機能の設定の変更
        • 配布するアドレス帯の開始点: 192.168.33.20
        • 配布するアドレス帯の終了点: 192.168.33.50
        • サブネットマスク: 255.255.255.0
        • リース期限 (秒): 7200
        • デフォルトゲートウェイ (未設定可):
        • DNS サーバー 1 (未設定可):
        • DNS サーバー 2 (未設定可):
        • ドメイン名:
        • ログの保存 (yes / no): yes
      • DhcpGet
      • DhcpEnable
      • SecureNatEnable
  • 4. SoftEtherクライアント
    • SORACOM ラズパイ3B+に、SoftEtherクライアントをインストールする
    • インストール
      • ~ softether-download.com > Ja ? ...
        • ダウンロードするソフトウェア
          • SoftEther VPN (Freeware)
        • コンポーネント
          • SoftEther VPN Client
        • プラットフォーム
          • Linux
        • CPU
          • 64bit用のやつ
      • Beta版は避けて、最新のRTM版を入れる
        • あとはほとんどHUBと同じ
    • 設定
      • $ sudo /usr/local/vpnclient/vpnclient start
      • $ sudo /usr/local/vpnclient/vpncmd
      • 「2. VPN Clientの管理」を選択
      • 接続先のホスト名またはIPアドレス:は、そのままReturn
      • NicCreate
        • 仮想LANカード名は"123"
          • ちなみに、"ifconfig"をすると、"vpn_123"というカードができる
          • "NicDelete": 仮想 LAN カードの削除
          • "NicList": 仮想 LAN カード一覧の取得
      • AccountCreate
        • 接続設定の名前
          • 123
            • ぶっちゃけなんでもいい
        • 接続先VPN Serverのホスト名とホーム番号
          • XXX.XXX.27.95:443
            • これ江端家のホームGWのアドレス
            • 443をポートフォワードしておく
        • 接続先仮想HUB名
          • VPN
            • これ、サーバ側の情報
        • 接続するユーザ名
          • ebata
            • これ、サーバ側の情報
        • 使用する仮想LANカード名
          • 123
            • "vpn_123"と入力する必要はない
        • その他
          • 間違えたら、何度でも作りなおせば良い
          • AccountList": 接続設定一覧の取得
          • AccountCreate": 新しい接続設定の作成
          • AccountDelete": 接続設定の削除
      • AccountPasswordSet
        • > AccountPasswordSet 123
        • パスワード: **************
          • サーバで設定したパスワード(最高の私)
        • 確認入力  : **************
        • standard または radius の指定:
          • standard
      • AccountConnect
        • "AccountConnect 123"
        • その他
          • 接続を切るには
            • "AccountDisConnect 123"
      • ここで、"exit"で、vpncmdがら出る
      • でもって、DHCPからIPを貰う
        • "sudo dhclient vpn_123"で触られる
        • その他
          • もし、分けの分からないところからIPふられたら
            • "sudo dhclient vpn_123 -r"で解除できる
    • 6.5 VPN Client の管理コマンドリファレンスは、ここ
  • 5. sshの通信テスト
    • あとは、ふられたIPアドレス(例えば192.168.33.21などでアクセスすれば、SSHで通信することができる

2018-09-08 ブロックチェーンとは何か [長年日記]

ブロックチェーンとは何か

ブロックチェーンとは何か

  • 有名どこでは
    • ビットコインの中核技術
  • 別称
    • 分散型台帳技術
  • 実体
    • データベース
      • Peer to Peerネットワークと分散型タイムスタンプサーバーの使用により、自律的に管理される
  • 特徴
    • ブロックと呼ばれる順序付けられたレコードの連続的に増加するリストを持つ
      • タイムスタンプと前のブロックへのリンクが含まれている
    • 一度記録すると、ブロック内のデータを遡及的に変更することはできない
  • 技術
    • ブロック」と呼ばれるデータの単位を一定時間ごとに生成し、鎖(チェーン)のように連結していく
  • ~ https://qiita.com/natsu375/items/6634a5ded369f6dbbb5a

2018-09-09 SoftEther VPN ServerのDHCPサーバの設定画面 [長年日記]


2018-09-13 NICに強制的にIPアドレスをふる方法 [長年日記]

どうしても、softether サーバのDHCPサーバから上手くIPアドレスがふられないので、無理やり"192.168.33.0/24" のセグメントのIPを振る

cd /usr/local/vpnclient

sudo ./vpnclient stop

sudo ./vpnclient start

sudo ./vpncmd

RemoteEnable で VPN Client サービスのリモート管理の許可

AccountPasswordSet 123

パスワード: **************

サーバで設定したパスワード(最高の私)

確認入力 : **************

standard または radius の指定:

standard

AccountConnect 123

-----

sudo ifconfig vpn_123 192.168.33.10

sudo ifconfig vpn_123 up

-----

SoftEther VPN クライアントマネージャーを起動してアクティベートする


2018-09-14 SoftEtherのサーバの自動起動の設定方法 [長年日記]

https://qiita.com/kumasun/items/6fd9ddafc8ea6278f088 の記載をそのままコピペさせて頂いています

/etc/systemd/system/softether-vpn.service というファイルを作る。
 
※ファイル名、Descriptionは任意。
ファイル名はそのままサービス名になるので、他と被らない名前にする。
 
softether-vpn.service
[Unit]
Description=Softether VPN Server Service
After=network.target
 
[Service]
Type=forking
User=root
ExecStart=/usr/local/vpnserver/vpnserver start
ExecStop=/usr/local/vpnserver/vpnserver stop
Restart=on-abort
WorkingDirectory=/usr/local/vpnserver/
ExecStartPre=/sbin/ip link set dev eth0 promisc on
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
以前まで ifcfg-eth0 等に PROMISC=yes と書けばプロミスキャスモードが有効になっていたが効かなくなったようなので
ExecStartPreを使用し、実プログラム起動前にipコマンドで都度プロミスキャスモードをONにする作戦。
 
ファイルを作った後は、設定ファイルの再読み込みを行う
 
$ sudo systemctl daemon-reload
起動できるか試す
 
$ sudo systemctl start softether-vpn.service
$ sudo systemctl status softether-vpn.service
● softether-vpn.service - Softether VPN Server Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/softether-vpn.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2017-12-10 14:17:17 JST; 3s ago
  Process: 2127 ExecStart=/usr/local/vpnserver/vpnserver start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2129 (vpnserver)
    Tasks: 24 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/softether-vpn.service
           ├─2129 /usr/local/vpnserver/vpnserver execsvc
           └─2130 /usr/local/vpnserver/vpnserver execsvc
 
Dec 10 14:17:13 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Softether VPN Server Service...
Dec 10 14:17:17 localhost.localdomain vpnserver[2127]: The SoftEther VPN Server service has been started.
Dec 10 14:17:17 localhost.localdomain systemd[1]: Started Softether VPN Server Service.
Active: active (running) と表示されているので、正常に起動している。
 
問題なさそうなら、自動起動設定を行う
 
$ sudo systemctl enable softether-vpn.service 
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/softether-vpn.service → /etc/systemd/system/softether-vpn.service.
編集リクエスト
syntax2html

2018-09-16 VM構築手順 [長年日記]


2018-09-18 ラズパイ2のlircの稼働に失敗 [長年日記]

Alexa と Raspberry Pi でルンバに掃除してもらう:(3)Raspberry Piを赤外線リモコンにする

に記載されている

-----

transmission failed

Error running command: Input/output error

-----

の問題が、どうやっても解けない。

今回のケースでは、

WINGONEER 38KHz赤外線リモートコントロールトランシーバシールドラズベリーパイRaspberry Pi2 3モジュールB

を装着したラズパイ2を使ったが、そもそもlircはラズパイ2では上手く動かない、ということは、本当みたい。

色々なことをやりすぎて、設定が分からなくなってしまった。

=======

ところで、実家のテレビの情報と、自宅のHDDレコーダ情報を併わせた、ラズパイ3B+用のlirdc.confを作って、無事動いたので、そのまま記載しておく。

 
# Please make this file available to others
# by sending it to 
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0(default) on Thu Aug 16 18:43:37 2018
#
# contributed by 
#
# brand:                       lircd.conf
# model no. of remote control: 
# devices being controlled by this remote:
#
 
begin remote
 
  name  TV
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100
 
  gap          75189
 
      begin raw_codes
 
          name on
             3480    1744     425     446     454    1288
              426     446     425     446     449     422
              425     446     427     445     425     446
              425     445     426     446     426     446
              425     446     436     436     425    1325
              417     457     437     438     410     446
              425     446     426     445     426     451
              420     446     425     446     425     446
              426    1317     427     444     531     340
              438     434     437     433     448     424
              425     446     434     437     428     444
              426    1316     425     446     426    1317
              425    1317     425    1318     425    1317
              426     448     423     453     418    1317
              529     342     426    1317     425    1318
              446    1295     426    1317     425     446
              449    1294     437
 
          name off
             3495    1729     435     436     438    1304
              425     446     425     446     427     444
              425     446     425     446     425     446
              426     446     424     447     448     423
              425     445     426     446     449    1293
              425     447     424     451     420     455
              417     458     506     369     408     447
              424     447     424     446     425     447
              426    1316     424     447     424     447
              425     446     429     442     430     441
              449     422     438     434     442     429
              448    1294     425     446     425    1317
              425    1317     425    1317     425    1317
              425     446     449     422     426    1321
              420     455     417    1333     408    1318
              425    1317     425    1317     425     446
              425    1317     427
 
          name up
             3496    1729     429     441     426    1317
              429     442     425     446     426     446
              448     423     426     449     421     454
              440     436     412     462     529     331
              444     422     426     446     448    1294
              425     446     449     422     431     441
              448     422     428     443     431     441
              434     437     449     422     442     430
              426    1316     425     445     427     445
              462     409     425     446     449     422
              426     445     426     446     425     446
              425     446     425     446     425     446
              449     426     445     430     418    1329
              426     449     409     446     426     446
              425     445     450     421     428     443
              428     444     449    1293     428     444
              523    1218     435
 
          name down
             3495    1729     425     445     429    1314
              525     346     426     445     426     445
              426     449     422     453     419     456
              432     443     411     446     424     446
              449     422     426     446     425    1317
              426     446     428     443     425     446
              435     436     429     442     433     438
              449     423     441     430     528     342
              429    1315     434     436     461     411
              425     446     430     441     436     435
              427     444     440     432     425     448
              424    1316     427     444     425     449
              422     454     418     457     414    1317
              425     446     527     344     551    1191
              426     446     436     435     425     446
              425     446     425    1317     433     439
              437    1305     426
 
          name ch3
             3496    1729     440     431     443    1300
              425     446     425     446     425     446
              425     447     424     446     426     446
              425     446     449     423     424     446
              425     447     427     444     449    1294
              424     451     420     455     416     460
              413     461     414     441     425     446
              448     423     425     447     445     426
              425    1318     424    1318     426     445
              430     441     435    1308     425     446
              425     446     450     421     455     416
              424     447     425    1318     425     446
              425     446     425     446     449     422
              434    1309     425     446     448    1299
              420    1330     413     462     432    1295
              448     422     449     423     552    1190
              426    1317     425
 
      end raw_codes
 
end remote
 
begin remote
 
  name  BLACK_RC
  flags RAW_CODES|CONST_LENGTH
  eps            30
  aeps          100
 
  ptrail        621
  repeat       8970  2166
  gap          105448
 
      begin raw_codes
 
          name dengen
             8938    4361     632     451     662     451
              663    1559     662    1559     664     451
              666     448     664     458     657     458
              663    1571     661    1554     625    1615
              607     481     636    1605     609    1593
              629    1592     630     492     629    1591
              630     493     621    1596     628    1606
              600     500     634     483     632     491
              631    1607     652     439     605    1616
              628     487     605     508     676    1546
              674    1548     677    1543     682     432
              691
 
          name tv-dengen
             3412    1630     487     353     499    1174
              485     349     490     353     492     353
              495     352     494     352     494     361
              494     353     493     353     494     354
              492     354     493     354     494    1165
              492     353     493     361     495     352
              495     354     494     353     496     351
              492     357     490     356     491     353
              496    1181     486     347     495     351
              494     353     495     384     466     359
              485     351     495     352     494     359
              496    1163     494     352     496    1160
              496    1162     498    1164     500    1167
              489     346     499     355     494    1167
              499     350     498    1157     491    1158
              497    1179     478    1159     498     350
              497    1154     498
 
          name nyuuryoku-kirikae
             3421    1613     491     356     490    1167
              490     357     491     332     515     356
              489     357     492     364     480     364
              491     357     492     356     491     358
              492     355     494     359     483    1164
              489     357     491     363     491     356
              509     337     491     356     491     356
              491     356     489     357     491     357
              489    1175     491     355     491     357
              491     356     490     357     497     349
              490     356     491     356     491     364
              492    1170     487     359     488    1173
              482     355     492     355     493     354
              509     338     491     362     492    1165
              492     356     492    1164     492     355
              491     356     488     359     491     355
              491    1169     483
 
          name jimaku
             8996    4281     692     422     691     423
              692    1537     689    1532     690     423
              692     418     699     416     704     423
              698    1535     674    1525     697    1524
              698     415     699    1523     701    1529
              692    1520     713     411     707     409
              722     392     705    1539     700    1524
              687    1505     714     399     716    1506
              718    1510     717    1512     710    1503
              717     399     717     399     723     392
              723    1503     716     392     728     382
              732
 
          name onsei
             8923    4384     608     506     607     507
              607    1614     607    1614     630     484
              608     511     607     508     610     513
              603    1622     602    1615     606    1609
              608     506     608    1614     607    1614
              607    1615     631     491     606    1614
              607    1618     633     485     604    1616
              614    1611     599     506     631    1590
              607    1622     607     506     608     507
              608    1613     608     505     609     506
              608    1620     612     502     608     501
              606
 
          name 1
             8920    4374     632     477     635     480
              635    1587     630    1584     637     478
              636     477     637     478     637     485
              637    1584     637    1583     638    1584
              638     478     640    1588     635    1588
              633    1590     626     483     637    1584
              637     477     636     478     635     480
              632     482     632     483     632     481
              632    1596     607     507     632    1591
              630    1595     628    1591     605    1614
              607    1614     611    1631     610     479
              607
 
          name chideji
             8937    4337     629     485     606     506
              607    1615     612    1618     606     512
              626     477     607     506     608     513
              607    1614     608    1614     606    1615
              607     507     607    1614     608    1614
              609    1620     606     512     607    1613
              606     506     606    1615     608    1613
              607    1614     608     506     607    1615
              607    1621     608     506     608    1617
              615     500     608     508     618     494
              604    1634     587     508     605     503
              608
 
          name bs
             8850    4365     628     488     628     486
              649    1586     626    1593     621     484
              628     486     676     412     709     441
              682    1542     667    1544     676    1546
              675     438     676    1544     679    1549
              681    1551     674     439     629     484
              675    1551     673    1549     678    1541
              668    1545     677     437     679    1542
              676    1571     658    1554     678     432
              702     420     675     431     679     436
              677    1546     679     438     678     434
              681
 
          name cs
             8997    4305     676     415     698     417
              696    1528     695    1533     697     417
              697     416     696     413     701     418
              705    1521     704    1527     691    1518
              694     417     697    1526     696    1524
              697    1529     696     426     709    1523
              687    1530     691    1530     691    1527
              702    1518     693     415     695    1546
              676    1532     697     418     696     419
              696     420     696     418     702     415
              698    1538     682     416     698     413
              697
 
          name 1
             8922    4356     631     483     631     488
              633    1595     608    1615     605     511
              601     501     605     507     607     514
              607    1614     607    1615     606    1615
              607     517     598    1613     608    1617
              613    1618     601     511     609    1619
              601     503     607     507     608     506
              607     507     607     507     607     508
              607    1621     607     520     595    1614
              607    1618     658    1575     648    1564
              669    1553     649    1566     656     453
              655
 
          name 2
             8965    4318     629     484     629     485
              629    1593     629    1592     630     484
              607     507     607     508     606     515
              629    1599     624    1601     597    1613
              630     485     630    1590     631    1598
              628    1594     626     490     629     484
              608    1615     633     485     662     454
              662     451     660     448     665     449
              666    1563     665    1556     665     449
              665    1558     669    1559     661    1551
              666    1556     665    1558     665     444
              668
 
          name 3
             8960    4312     684     431     683     431
              688    1546     675    1549     677     424
              681     431     683     430     684     438
              683    1538     684    1538     683    1553
              668     431     682    1540     681    1545
              685    1541     681     440     680    1538
              675    1540     680     434     679     435
              680     434     679     435     680     434
              682    1546     681     435     678     436
              678    1546     678    1550     672    1559
              663    1540     674    1546     675     435
              629
 
          name 4
             8971    4326     659     444     629     485
              633    1618     602    1596     631     476
              633     485     628     483     632     490
              629    1591     628    1598     608    1617
              664     451     671    1541     668    1553
              666    1561     662     453     671     443
              669     445     606    1616     666     448
              666     449     670     455     662     446
              668    1563     668    1564     658    1547
              664     449     664    1558     665    1554
              667    1554     667    1554     666     444
              667
 
          name 5
             8956    4329     627     484     630     484
              630    1591     631    1591     630     486
              632     484     632     483     633     491
              625    1603     617    1591     629    1611
              611     484     631    1591     629    1592
              630    1591     630     492     647    1576
              633     486     607    1619     625     492
              624     478     629     484     629     484
              630    1617     612     484     629    1592
              668     446     631    1591     629    1600
              660    1559     667    1554     670     437
              673
 
          name 6
             8958    4326     630     483     630     484
              629    1593     646    1574     639     477
              630     487     608     507     632     491
              630    1596     632    1580     628    1611
              611     484     630    1592     675    1547
              675    1546     674     447     683     431
              677    1546     683    1549     670     436
              689     436     669     431     678     435
              678    1552     676    1543     679     437
              677     437     679    1541     679    1551
              669    1549     678    1550     676     425
              689
 
          name 7
             8938    4325     674     432     682     431
              684    1545     685    1527     683     431
              683     432     684     429     685     438
              685    1546     678    1541     684    1537
              684     428     690    1545     675    1542
              682    1535     690     426     693    1531
              686    1533     690    1535     688     423
              690     421     689     425     690     426
              702    1533     688     418     722     395
              695     420     690    1538     685    1539
              683    1531     692    1529     692     414
              692
 
          name 8
             8945    4331     667     449     663     452
              664    1562     658    1561     667     447
              666     446     671     440     664     456
              665    1556     666    1556     687    1534
              607     524     589    1624     625    1600
              626    1592     625     492     626     494
              600     510     631     487     622    1590
              629     485     675     439     676     439
              697    1531     680    1543     683    1546
              675    1548     678     430     684    1542
              680    1548     672    1534     685     425
              685
 
          name 9
             8942    4335     618     485     630     484
              629    1592     606    1634     611     485
              606     508     629     485     630     494
              630    1602     627    1590     604    1618
              633     486     623    1587     627    1592
              629    1593     679     459     611    1593
              629     484     630     486     633    1593
              636     482     602     508     633     483
              632    1602     680     429     622    1592
              675    1546     674     440     630    1613
              654    1546     675    1551     674     436
              677
 
          name 10
             8953    4347     661     444     657     446
              665    1555     666    1556     666     448
              666     448     666     449     668     457
              665    1586     642    1560     661    1554
              605     507     637    1593     618    1608
              611    1592     629     492     629     485
              674     441     674     440     676     440
              678    1552     679     428     686     474
              646    1543     682    1542     699    1530
              669    1534     685    1536     686     428
              686    1535     688    1534     692     420
              694
 
          name 11
             8983    4299     688     426     688     426
              687    1534     691    1539     688     422
              690     420     696     423     692     425
              696    1534     689    1534     681    1546
              678     417     697    1523     699    1523
              707    1516     702     421     702    1528
              700     410     703     407     711     401
              713    1531     689     404     699     411
              723    1505     709     430     683    1514
              707    1514     713    1513     710     408
              699    1538     693    1515     716     387
              721
 
          name 12
             8916    4363     632     487     630     485
              631    1597     627    1593     624     487
              629     485     634     482     626     486
              632    1589     631    1590     631    1591
              634     482     629    1594     629    1593
              636    1595     623     489     630     485
              630    1605     622     474     630     484
              631    1590     631     484     630     484
              630    1633     595    1594     635     479
              638    1598     623    1593     620     488
              632    1604     624    1583     626     478
              630
 
          name channel-up
             8927    4381     611     482     631     482
              633    1589     631    1600     631     477
              636     481     632     481     644     478
              627    1589     633    1588     633    1610
              612     481     632    1590     632    1588
              633    1589     633     490     641    1586
              632     481     632    1592     626     480
              632    1590     632     484     630     481
              633    1595     634     480     633    1588
              635     481     633    1589     636     479
              636    1588     637    1591     623     475
              633
 
          name channel-down
             8922    4362     646     479     632     474
              643    1591     625    1585     633     477
              638     478     635     477     637     484
              638    1582     637    1589     636    1586
              634     476     640    1592     631    1596
              630    1586     629     484     637     475
              649    1577     636    1590     629     478
              640    1587     632     479     644     467
              641    1592     635    1591     632     479
              636     472     645    1582     631     477
              643    1583     632    1591     635     470
              644
 
          name sound-up
             3433    1604     533     313     492    1168
              491     360     489     350     488     355
              491     356     491     357     490     363
              491     356     491     356     509     338
              534     312     534     313     535    1123
              536     310     536     317     538     310
              536     310     537     310     537     310
              537     311     538     309     542     307
              542    1126     533     313     548     304
              530     306     538     308     538     310
              538     308     538     309     539     334
              519     308     539     308     539     308
              540     307     539     307     540    1117
              541     306     541     313     541     306
              540     307     547     299     543     306
              543     308     539    1120     537     305
              552    1102     534
 
          name sound-down
             3415    1612     516     331     514    1142
              516     330     517     331     515     332
              515     331     517     330     516     338
              516     330     524     323     516     331
              516     331     513     332     518    1140
              516     330     517     337     517     330
              516     331     516     330     517     330
              533     313     517     331     516     331
              516    1148     516     331     516     331
              516     330     516     331     517     329
              516     331     517     330     525     329
              517    1140     517     329     516     330
              518     330     517     329     517    1139
              519     328     517     338     516    1147
              511     329     517     330     516     331
              516     330     516    1142     515     331
              515    1137     515
			  
          name rokuga-ichiran
             8924    4361     633     472     631     485
              629    1591     630    1596     629     484
              629     483     634     482     631     492
              634    1590     627    1601     623    1594
              675     434     627    1590     630    1591
              631    1591     631     491     634    1595
              629    1590     630     481     630     486
              634     479     630    1601     619    1597
              636    1585     630     483     630     485
              630    1592     630    1594     626    1600
              625     484     629     486     629     480
              607
 
          name bangumi-hyou
             8994    4281     711     403     689     425
              710    1515     716    1505     722     396
              712     401     713     402     712     404
              717    1514     715    1501     711    1524
              694     400     712    1510     713    1507
              716    1514     709     410     739    1493
              710    1513     702     400     720    1514
              704    1502     710     403     711     401
              714    1516     712     401     712     402
              716    1513     710     421     771     321
              690    1556     692    1510     686     419
              717
 
          name menu
             9023    4289     694     414     699     415
              700    1521     700    1521     704     411
              757     361     703     416     700     420
              707    1520     697    1522     702    1509
              722     392     702    1519     703    1518
              703    1518     703     419     704    1524
              701    1519     704     408     703     412
              702     411     704     411     703    1528
              740    1486     691     413     700     414
              700    1521     700    1521     701    1521
              704    1524     700     411     700     411
              698
 
          name modoru
             8982    4291     678     436     678     438
              680    1543     678    1547     674     434
              683     434     677     436     680     439
              674    1565     657    1546     674    1546
              674     441     606    1615     634    1593
              655    1572     597     516     607    1621
              604     507     612    1606     664    1574
              647    1554     666     449     665     449
              665    1563     664     460     657    1567
              665     445     663     447     663     449
              664    1566     659    1552     661     468
              642
 
          name gamen-hyouzi
             8924    4381     615     478     635     478
              636    1585     637    1585     643     471
              635     479     640     479     639     486
              630    1592     632    1581     635    1604
              617     479     635    1586     636    1585
              635    1587     635     486     644     469
              636     480     634    1599     627     480
              634    1601     621     506     603     480
              652    1576     635    1586     635    1587
              633     481     634    1587     642     472
              635    1587     636    1591     638     468
              636
 
          name ue
             8960    4319     683     419     698     419
              681    1533     687    1555     667     426
              687     427     686     429     686     434
              687    1535     687    1535     687    1539
              686     426     691    1538     685    1538
              678    1551     668     434     687     427
              688     426     688    1533     688    1533
              689    1541     681     425     692     425
              690    1548     681    1539     681    1536
              683     425     688     426     688     426
              688    1534     689    1532     688     421
              689
 
          name shita
             9003    4279     710     405     711     403
              709    1511     726    1496     711     403
              711     404     711     403     711     410
              714    1510     717    1511     702    1510
              710     405     710    1511     710    1511
              711    1524     697     411     710     404
              712    1509     711     403     713     405
              712     401     715     397     715    1516
              702    1517     710    1511     710     404
              712    1509     712    1510     712    1509
              711    1510     710     406     714     395
              719
 
          name hidari
             9032    4285     750     360     717     401
              711    1502     713    1506     715     400
              714     400     734     380     714     407
              715    1507     713    1518     712    1508
              715     394     716    1518     713    1502
              706    1506     714     407     715     399
              714    1526     696    1507     713    1510
              718    1512     710     396     720     398
              714    1514     719    1509     704     399
              713     399     715     400     715     399
              714    1526     695    1508     714     396
              712
 
          name migi
             8942    4355     625     476     658     455
              638    1584     638    1583     637     477
              637     478     639     478     645     479
              635    1592     633    1584     637    1588
              627     477     636    1584     659    1563
              648    1573     638     483     638     476
              638     477     637     477     640     476
              641     484     630     484     630    1589
              633    1608     621    1578     637    1603
              619    1583     637    1585     637    1583
              639    1585     638     479     641     470
              640
 
          name makimodoshi
             9014    4261     709     406     711     403
              711    1515     711    1511     720     398
              716     393     708     402     711     410
              710    1511     733    1488     712    1510
              711     403     711    1511     709    1513
              717    1512     709     409     709     402
              714     401     711     406     636     474
              708    1511     732     383     710    1511
              746    1482     712    1510     711    1510
              719    1504     715    1514     706     403
              713    1518     699     402     710     399
              729
 
          name saisei
             9033    4265     713     408     702     406
              706    1527     697    1520     693     410
              703     411     702     418     697     419
              701    1539     683    1519     700    1523
              702     418     699    1534     693    1518
              694    1536     695     420     693    1521
              694     420     693     421     692     423
              691    1550     671     425     689    1531
              692    1540     696     424     688    1531
              689    1539     686    1526     685     426
              686    1534     688     426     689     439
              668
 
          name hayaokuri
             8926    4360     628     480     630     484
              649    1573     629    1592     631     483
              630     484     632     482     635     490
              632    1595     630    1591     631    1594
              632     482     621    1588     631    1610
              610    1592     630     491     630     482
              631    1593     631     485     637     482
              627    1602     620     484     680    1546
              635    1592     622    1592     631     484
              628    1592     630    1592     629     485
              630    1593     631     498     616     483
              633
 
          name 10modoshi
             9007    4286     711     392     724     392
              715    1505     717    1503     718     398
              717     397     716     398     717     404
              717    1504     717    1505     722    1506
              733     376     720    1513     717    1492
              717    1503     719     402     718     397
              737    1484     717     397     717     397
              721     393     717    1505     717    1512
              709    1519     717    1506     717     389
              717    1504     694    1527     737    1482
              719     397     716     398     717     393
              717
 
          name teishi
             9010    4284     712     396     713     401
              712    1523     697    1505     716     398
              717     398     728     386     717     404
              717    1504     717    1507     720    1503
              719     394     719    1512     713    1509
              705    1504     716     404     717     397
              717     397     717    1505     716     398
